For Shielding Applications


• Manufactured from refined pure leads and a variety of special alloys upon request. Conforms to ASTM B-29, B-749 and Federal QQ-L-201F, QQ-L-171E.

• Many applications including; nuclear shielding, tank linings, roof flashing, sound-proofing, vibration absorbers, waterproofing and x-ray shielding.

 
Actual
Fraction
Approx
Lbs/Ft2
Approx.
Thickness
Actual
Metric (mm)
Approx.
Kg/M
2
Standard Roll
48" x 120"
(4 Ft x 10 Ft)
1/32 2# 0.8 9.76 80
5/128 2 1/2# 1.0 12.20 100
3/64 3# 1.2 14.64 120
1/16 4# 1.6 19.52 160
5/64 5# 2.0 24.40 200
3/32 6# 2.4 29.28 240
1/8 8# 3.2 39.04 320
5/32 10# 4.0 48.8 400
3/16 12# 4.8 58.56 480
7/32 14# 5.6 68.32 560
1/4 16# 6.4 78.08 640
3/8 22-1/2# 9.5 109.80 900
1/2 30# 12.7 146.40 1200
3/4 45# 19.1 219.60 1800
1 60# 25.4 292.80 2400

Custom Sizes, Pieces, Rolls, etc…To your Specifications

 

Cut Sizes

 
Actual
(in)
Actual
(mm)
12” x 24”
(1Ft x 2Ft)
Lbs/Ea
12” x 36”
(1Ft x 3Ft)
Lbs/Ea
12” x 48”
(1Ft x 4Ft)
Lbs/Ea
12” x 60”
(1Ft x 5Ft)
Lbs/Ea
12” x 72”
(1Ft x 6Ft)
Lbs/Ea
12” x 84”
(1Ft x 7Ft)
Lbs/Ea
12” x 96”
(1 Ft x 8Ft)
Lbs/Ea
1/32 0.8 4 6 8 10 12 14 16
5/128 1.0 5 8 10 13 15 18 20
3/64 1.2 6 9 12 15 18 21 24
1/16 1.6 8 12 16 20 24 28 32
5/64 2.0 10 15 20 25 30 35 40
3/32 2.4 12 18 24 30 36 42 48
1/8 3.2 16 24 32 40 48 56 64
5/32 4.0 20 30 40 50 60 70 80
3/16 4.8 24 36 48 60 72 84 96
7/32 5.6 28 42 56 70 84 98 112
1/4 6.4 32 48 64 80 96 112 128
3/8 9.5 45 68 90 113 135 158 180
1/2 12.7 60 90 120 150 180 210 240
3/4 19.1 90 135 180 225 270 315 360
1 25.4 120 180 240 300 360 420 480
 

Cut Sizes

 
Actual
(in)
Actual
(mm)
24” x 24”
(2Ft x 2Ft)
Lbs/Ea
24” x 36”
(2Ft x 3Ft)
Lbs/Ea
24” x 48”
(2Ft x 4Ft)
Lbs/Ea
24” x 60”
(2Ft x 5Ft)
Lbs/Ea
24” x 72”
(2Ft x 6Ft)
Lbs/Ea
24” x 84”
(2Ft x 7Ft)
Lbs/Ea
24” x 96”
(2 Ft x 8Ft)
Lbs/Ea
1/32 0.8 8 12 16 20 24 28 32
5/128 1.0 10 15 20 25 30 35 40
3/64 1.2 12 18 24 30 36 42 48
1/16 1.6 16 24 32 40 48 56 64
5/64 2.0 20 30 40 50 60 70 80
3/32 2.4 24 36 48 60 72 84 96
1/8 3.2 32 48 64 80 96 112 128
5/32 4.0 40 60 80 100 120 140 160
3/16 4.8 48 72 96 120 144 168 192
7/32 5.6 56 84 112 140 168 196 224
1/4 6.4 64 96 128 160 192 224 256
3/8 9.5 90 135 180 225 270 315 360
1/2 12.7 120 180 240 300 360 420 480
3/4 19.1 180 270 360 450 540 630 720
1 25.4 240 360 480 600 720 840 960

Above weights are based on Pure Lead (Common Grade-99.94% Min.)
Other sizes available upon request.

 

Cut Sizes

 
Actual
(in)
Actual
(mm)
36” x 36”
(3Ft x 3Ft)
Lbs/EA
36” x 48”
(3Ft x 4Ft)
Lbs/EA
36” x 60”
(3Ft x 5Ft)
Lbs/EA
36” x 72”
(3Ft x 6Ft)
Lbs/EA
36” x 84”
(3Ft x 7Ft)
Lbs/EA
36” x 96”
(3Ft x 8Ft)
Lbs/EA
1/32 0.8 18 24 30 36 42 48
5/128 1.0 23 30 38 45 53 60
3/64 1.2 27 36 45 54 63 72
1/16 1.6 36 48 60 72 84 96
5/64 2.0 45 60 75 90 105 120
3/32 2.4 54 72 90 108 126 144
1/8 3.2 72 92 120 144 168 192
5/32 4.0 90 120 150 180 210 240
3/16 4.8 108 144 180 216 252 288
7/32 5.6 126 168 210 252 294 336
1/4 6.4 144 192 240 288 336 384
3/8 9.5 203 270 338 405 473 540
1/2 12.7 270 360 450 540 630 720
3/4 19.1 405 540 675 810 945 1080
1 25.4 540 720 900 1080 1260 1440
 

Cut Sizes

 
Actual
(in)
Actual
(mm)
48” x 48”
(4Ft x 4Ft)
Lbs/EA
48” x 60”
(4Ft x 5Ft)
Lbs/EA
48” x 72”
(4Ft x 6Ft)
Lbs/EA
48” x 84”
(4Ft x 7Ft)
Lbs/EA
48” x 96”
(4 Ft x 8Ft)
Lbs/EA
1/32 0.8 32 40 48 56 64
5/128 1.0 40 50 60 70 80
3/64 1.2 48 60 72 84 96
1/16 1.6 64 80 96 112 128
5/64 2.0 80 100 120 140 160
3/32 2.4 96 120 144 168 192
1/8 3.2 128 160 192 224 256
5/32 4.0 160 200 240 280 320
3/16 4.8 192 240 288 336 384
7/32 5.6 224 280 336 392 448
1/4 6.4 256 320 384 448 512
3/8 9.5 360 450 540 630 720
1/2 12.7 480 600 720 840 960
3/4 19.1 720 900 1080 1260 1440
1 25.4 960 1200 1440 1680 1920
 

Above weights are based on Pure Lead (Common Grade-99.94% Min.)
Other sizes available upon request.

© 2001-2011 Alchemy Castings (1464012 Ontario Inc.) & Alchemy Art Lead Products (1464013 Ontario Inc.)

563 Kenilworth Ave. N., Hamilton, Ontario, Canada L8H 4T8
Toll-Free: 1-866-312-9084, Phone: (905) 312-9084, Fax: (905) 312-9085,
Email