Round 'H' (RH)
FH, FHB, OH, OHB, PH, PHB, RH, FU, RU, FY, RY


Part
No.
Leaf
(Face)
 (A)
Leaf
Thick
 (C)
Heart
Thick
 (D)
Overall
Thick
 (E)
Tail
(F)
Die
Number
Heart (Channel) Width (B):  0.125" (3.2mm)
RH 6.4 x 3.2 0.250" (6.4mm) 0.046" 0.042" 0.217" - 301
RH 7.5 x 3.2 0.297" (7.5mm) 0.058" 0.037" 0.241" - Limited 'H'
Heart (Channel) Width (B):  0.141" (3.6mm)
RH 4 x 3.6 0.156" (4mm) 0.042" 0.025" 0.225"  96
RH 4.3 x 3.6 0.170" (4.3mm) 0.032" 0.031" 0.205" - 4
RH 6 x 3.6 0.234" (6mm) 0.057" 0.042" 0.255" - BIG 'H'
RH 7.1 x 3.6 0.281" (7.1mm) 0.046" 0.022" 0.233" - SMALL 'H'
RH 16.7 x 3.6 0.656" (16.7mm) 0.051" 0.041" 0.243" - 56

Heart (Channel) Width (B):  0.156" (4mm)

 RH 3.x 4 0.118" (3mm) 0.031" 0.045" 0.218" - L 3 RH
RH 3.4 x 4 0.135" (3.4mm) 0.032" 0.031" 0.220" - 159
RH 4 x 4 0.156" (4mm) 0.031" 0.031" 0.219" - 134
RH 4 x 4-A 0.156" (4mm) 0.032" 0.031" 0.220" - 77 A
RH 4 x 4-B 0.156" (4mm) 0.036" 0.025" 0.228" - 128
RH 4.2 x 4 0.165" (4.2mm) 0.054" 0.025" 0.264" - 99
RH 4.4 x 4 0.172 " (4.4mm) 0.058" 0.023" 0.272" - HR 44
RH 4.5 x 4 0.177" (4.5mm) 0.031" 0.045" 0.218" - L 4.5 RH
RH 4.8 x 4 0.188" (4.8mm) 0.032" 0.031" 0.220" - HR 458
RH 4.8 x 4-A 0.188" (4.8mm) 0.033" 0.031" 0.222" - 2
RH 4.8 x 4-B 0.188" (4.8mm) 0.045" 0.043" 0.246" - 113
RH 4.8 x 4-C 0.188" (4.8mm) 0.046" 0.031" 0.248" - 45
RH 5.3 x 4 0.210" (5.3mm) 0.032" 0.031" 0.220" - HR 126
RH 5.6 x 4 0.219" (5.6mm) 0.032" 0.031" 0.220" - 55
RH 5.6 x 4-A 0.219" (5.6mm) 0.049" 0.042" 0.254" - KAM 2
RH 6 x 4 0.234" (6mm) 0.031" 0.046" 0.218" - L 6 RH
RH 6 x 4-A 0.234" (6mm) 0.032" 0.031" 0.220" - HR 453
RH 6 x 4-B 0.234" (6mm) 0.038" 0.050" 0.232" - TIFF 'H'
RH 6 x 4-C 0.234" (6mm) 0.047" 0.037" 0.250" - 127
RH 6 X 4-D 0.234" (6mm) 0.079" 0.047" 0.314" - HR 464
RH 6.8 x 4 0.266" (6.8m) 0.032" 0.031" 0.220" - HR 448
RH 7 x 4 0.285" (7mm) 0.046" 0.065" 0.248" - 7
RH 7.5 x 4 0.297" (7.5mm) 0.032" 0.031" 0.220" - Limited 'H2'
RH 8 x 4 0.315" (8mm) 0.047" 0.045" 0.250" - L 8 RH
RH 10 x 4 0.394" (10mm) 0.048" 0.040" 0.252" -  L 10 RH
RH 10.2 x 4 0.402" (10.2mm) 0.032" 0.031" 0.220" - 155
RH 12 x 4 0.472" (12mm) 0.042" 0.052" 0.240" - L 12 RH

Heart (Channel) Width (B):  0.172" (4.4mm)

RH 3.2 x 4.4 0.125" (3.2mm) 0.032" 0.031" 0.236" -  HR 1
RH 5.2 x 4.4 0.203" (5.2mm) 0.032" 0.031" 0.236" - 160
RH 5.6 x 4.4 0.219" (5.6mm) 0.032" 0.031" 0.236" - 158
RH 5.6 x 4.4-A 0.219" (5.6mm) 0.037" 0.025" 0.246" - RH
RH 7 x 4.4 0.276" (7mm) 0.058" 0.031" 0.288" - RH 7
RH 11.1 x 4.4 0.438" (11.1mm) 0.087" 0.052" 0.346" - 36
Heart (Channel) Width (B):  0.188" (4.8mm)
RH 2.8 x 4.8 0.109" (2.8mm) 0.031" 0.023" 0.250" - 1 A
RH 4 x 4.8 0.156" (4mm) 0.065" 0.031" 0.318" - 123
RH 4.4 x 4.8 0.172" (4.4mm) 0.075" 0.031" 0.338" - KAM 1
RH 4.6 x 4.8 0.183" (4.6mm) 0.032" 0.031" 0.252" - 185
RH 5.2 x 4.8 0.203" (5.2mm) 0.027" 0.023" 0.242" - IndePane 'H'
RH 5.3 x 4.8 0.210" (5.3mm) 0.094" 0.043" 0.375" - 88
RH 5.4 x 4.8 0.212" (95.4mm) 0.051" 0.300" 0.290" - HR 8
RH 5.6 x 4.8 0.219" (5.6mm) 0.032" 0.031" 0.252" - HR 438
RH 6 x 4.8 0.236" (6mm) 0.032" 0.031" 0.252" - KAM 3
RH 6.4 x 4.8 0.250" (6.4mm) 0.032" 0.031" 0.252" - HR 443
RH 6.4 x 4.8-A 0.250" (6.4mm) 0.036" 0.040" 0.260" - 31 LIGHT
RH  7.1 x  4.8 0.281" (7.1mm) 0.041" 0.040" 0.270" - 54
RH 7.1 x  4.8-A 0.281" (7.1mm) 0.044" 0.042" 0.276" - 31 HEAVY
RH 7.5 x 4.8 0.297" (7.5mm) 0.051" 0.052" 0.290" - 30
RH 7.6 x 4.8 0.300" (7.6mm) 0.063" 0.040" 0.313" - 50
RH 8.7 x 4.8 0.344" (8.7mm) 0.032" 0.031" 0.252" - 218
Heart (Channel) Width (B):  0.203" (5.2mm)
RH 5.6 x 5.2 0.219" (5.6mm) 0.031" 0.031" 0.265" - HR 433
RH 5.6 x 5.2-A 0.219" (5.6mm) 0.033" 0.031" 0.269" - 152
RH 6 x 5.2 0.234" (6mm) 0.032" 0.031" 0.267" - 5
Heart (Channel) Width (B):  0.219" (5.6mm)
RH 4 x 5.6 0.156" (4mm) 0.032" 0.031" 0.283" - 103
RH 4.8 x 5.6 0.188" (4.8mm) 0.032" 0.031" 0.283" - HR 63
RH 5.2 x 5.6 0.205" (5.2mm) 0.032" 0.031" 0.283" - 26 A
RH 12 x 5.6 0.472" (12mm) 0.046" 0.050" 0.311" - 79
RH 15.9 x 5.6 0.625" (15.9mm) 0.041" 0.050" 0.301" - 201
RH 17.5 x 5.6 0.688" (17.5mm) 0.056" 0.065" 0.331" - 221
Heart (Channel) Width (B):  0.234" (6mm)
RH 4.5 x 6 0.177" (4.5mm) 0.033" 0.047" 0.300" - L 4.5 RHH
RH 6 x 6 0.234" (6mm) 0.033" 0.047" 0.300" - L 6 RHH
RH 6 x 6-A 0.234" (6mm) 0.048" 0.046" 0.330" -  L6 RHH2
RH 8 x 6 0.315" (8mm) 0.047" 0.045" 0.328" - L 8 RHH
RH 10 x 6 0.394" (10mm) 0.048" 0.047" 0.330" - L 10 RHH
RH 13.7 x 6 0.539" (13.7mm) 0.044" 0.047" 0.322" - 33
Heart (Channel) Width (B):  0.250" (6.4mm)
RH 4.3 x 6.4 0.170" (4.3mm) 0.032" 0.031" 0.314" - 180
RH 6.1 x 6.4 0.242" (6.1mm) 0.032" 0.031" 0.314" - 179
RH 15.2 x 6.4 0.600" (15.2mm) 0.041" 0.047" 0.332" - 223
Heart (Channel) Width (B):  0.281" (7.1mm)
RH 4 x 7.1 0.156" (4mm) 0.035" 0.031" 0.351" - 141
RH 4.8 x 7.1 0.188" (4.8mm) 0.032" 0.031" 0.345" - 27
RH 5.4 x 7.1 0.212" (5.4mm) 0.032" 0.031" 0.345" - 102
RH 6.7 x 7.1 0.266" (6.7mm) 0.044" 0.031" 0.369" - 32
Heart (Channel) Width (B):  0.313" (7.9 mm)
RH 7 x 7.9 0.276" (7mm) 0.032" 0.031" 0.377" - 49A
RH 7.5 x 7.9 0.297" (7.5mm) 0.055" 0.045" 0.423" - 58
RH 8.7 x 7.9 0.344" (8.7mm) 0.050" 0.041" 0.413" - 49
RH 25.4 x 7.9 1.000"" (25.4mm) 0.070" 0.080" 0.453" - 97

© 2001-2011 Alchemy Castings (1464012 Ontario Inc.) & Alchemy Art Lead Products (1464013 Ontario Inc.)

563 Kenilworth Ave. N., Hamilton, Ontario, Canada L8H 4T8
Toll-Free: 1-866-312-9084, Phone: (905) 312-9084, Fax: (905) 312-9085,
Email